Стандартный высокоскоростной сотовый картонный ламинатор
премьера продукта
1.1 Внедрение продукции
Wuxi Shenxi Honeycomb Machinery Factory поставляет линию ламинирования сотового картона. Сотовая линия ламинирования делает сотовый картон изТолщина от 8 до 100 мм автоматически. Это может сделать5000-8000 м2 / смена.
1.2 Список поставок
нет | название | Технические характеристики | Кол-во |
1 | Податчик бумаги
| Конструкция состоит из двух вращающихся валов с четырьмя рычагами, поддерживающими два рулона бумажной фабрики на обоих плечах одновременно. Эффективная ширина: 800-2000 мм; Максимум. диаметр рулона бумаги: Φ1400мм. | 1 |
2 | Основная расширяющаяся платформа | Ширина сота (до расширения): 1500-2150 мм | 1 |
3 | Способ отопления: паровой обогрев / электрический обогрев, электрический обогрев труб на 2 группы | 1 | |
4 | Склеивающая машина | 1. Ролик для нанесения клея & Валик: поверхность обмотана резиной, равномерно наносится и долговечна. 2. Доктор ролик: диаметр 76 мм, резиновый ролик. Антикоррозийная. | 1 |
5 | Зеленый Пояс Пресс | 1. Ленточный транспортер (резиновый ремень), чтобы обеспечить прохождение бумажного картона через середину устройства, равномерно прижимать картон во время транспортировки. 2. СкоростьКонвейерная лента управляется преобразователем частоты. | 2 |
6 | Горячая доска | 1.Горячая доска, алюминиевая панель толщиной 25 мм сверху и снизу 2.Температура : ~ 120 градусов Цельсия, контролируется автоматически. | 1 |
7 | Картонная печь | 1.Способ нагрева: паровой обогрев / электрический обогрев, нагревательный бокс закреплен снаружи печи, центробежный вентилятор нагнетает горячий воздух в печь, циркуляция горячего воздуха 2. Мощность обогрева (электрическое отопление): 36кВт | 1 |
8 | Холодный пресс | 1.Метод охлаждения:8 комплектов осевых вентиляторов заставляют охлаждать свежую картонную печь, увеличивать ее твердость 2.Длина: 9000mm | 1 |
9 | Обрезка & амп; система сбора отходов | В том числе один продольно-резательный станок + один измельчающий вентилятор + необходимые трубы | 1 |
10 | Картон поперечный срез | 1.Длина резки, контролируемая энкодером (длина может быть установлена на сенсорном экране), длина резки: 500-4000 мм 2.Максимум. Высота среза: 150 мм | 1 |
10 | Блок питания | 1. Строительные рамы на верхней части машины, для крепления столов и шинопровода и кабелей; проводка чистая и безопасная, разумное обслуживание удобное 2.Сенсорные экраны и настройки, управление ПЛК 3.Электрические компоненты управления все принимают наборы продуктов schneideromron и delta | 1 |
Характеристики
2,2 Ленточный пресс блок, червячные отрегулировать высоту верхнего блока пресс непрерывно и стабильной. Давление можно регулировать с помощью пружин непрерывно.
2.3 Циркуляция горячего воздуха в печи, повысить тепловую эффективность.
2.4 Системы управления безопасностью в соответствии с нормами CE
2,5 бумаги позволит избежать склейки ролика в то время как машина останавливается, легко сделать регулировку, когда машина на.
2,6 Нанесите клей на бумагу или соты, так доступны.
2,7 Отопление: пар, электричество, горячая нефть все имеющиеся.
| Нет. | Вещь | ВЧ (В) -1300 | ВЧ (В) -1600 | ВЧ (В) -1800 |
| 1 | толщинасотового картона | 6-100mm | ||
| 2 | Максимальная ширина картона (мм) | 1300мм | 1600мм | 1800мм |
| 3 | точность резки | + -2mm | ||
| 4 | Длина сотового картона (после резки) | > = 500мм | ||
| 5 | Применимая бумага | 180-420gmsкартон бумагаили крафт-бумага | ||
| 6 | Слой лицевой бумаги | 1 | ||
| 6 | Максимальная скорость проектирования | 20 м / мин | ||
| 7 | Фактическая скорость производства | 6-12m / мин.(Согласно степени сухости бумаги、Качество клеяCore толщина бумажной сердцевины、Местная влажность и другие факторы, которые нужно изменить) | ||
| 8 | Нагревательный метод сушки | электрическое отопление/ паровое отопление / отопление горячим маслом | ||
| 9 | Общая мощность двигателя | 30KW | ||
| 10 | Мощность электрического отопления | 120KW | ||
| 11 | Мощность установки | 150кВт | ||
| 12 | Сила человека | 3-4 3-4人 | ||
| 13 | раскладка | 45000X4000X2500mm | ||
Технические данные
| Нет. | Вещь | ВЧ (С) -1300 | ВЧ (С) -1600 | ВЧ (С) -1800 |
| 1 | толщинасотового картона | 8-100mm | ||
| 2 | Максимальная ширина картона (мм) | 1300 | 1600 | 1800 |
| 3 | Точность резки картона | + -2mm | ||
| 4 | Длина сотового картона (после резки) | > = 500мм | ||
| 5 | Применимая бумага | 180-420gmsкартон бумагаили крафт-бумага | ||
| 6 | Слой лицевой бумаги | 2 | ||
| 7 | Максимальная скорость проектирования | 20 м / мин | ||
| 8 | Фактическая скорость производства | 6-12m / мин.(Согласно степени сухости бумаги、Качество клеяCore толщина бумажной сердцевины、Местная влажность и другие факторы, которые нужно изменить) | ||
| 9 | Нагревательный метод сушки | электрическое отопление/ паровое отопление / отопление горячим маслом | ||
| 10 | Общая мощность двигателя | 30KW | ||
| 11 | Мощность электрического отопления | 120KW | ||
| 12 | Мощность установки | 150кВт | ||
| 13 | Сила человека | 3-4人 | ||
| 14 | раскладка | 52000X4000X2500mm | ||