Машина сердечника сота высокоскоростной Washable полноавтоматическая для панели
Описание товара
1.1 Описание
Shenxi Honeycomb Machinery Factory, поставка полностью автоматического сотового основного завода. от ширины 1600-2500мм. На производство требуется 2-3 человека. изготавливают сотовую сердцевину толщиной от 6 до 100 мм, а производственная мощность варьируется от 3 до 10 тонн в смену. Ячеистая сердцевина, производимая этой машиной, может использоваться для ламинирования сотовой доски, наполнения дверей, мебели, обрезки экрана и т. д.
1.2.Поставочный список
название | методы | Кол-во |
Податчик бумаги | 1.Структура двойного поворотного вала с четырьмя рычагами.2. Гидравлическое управление валиком бумажной фабрики вверх-вниз, зажим-открытие и центрирование. Максимум. 12MPa. 3.Effectivewidth: 800 = 2000 мм; Максимум. диаметр рулона бумаги: Φ1400мм. | 3 |
Предварительный нагреватель бумаги | 1. Состоит из натяжных роликов с гибким пружинным давлением, приложенным к ролику для автоматической регулировки натяжения бумаги. | |
Склеивающий блок1 | 1. 5 слоев клеящего устройства на одной станции. 2. Система склеивания состоит из: валика для нанесения клея + валика для подачи клея + валика для нанесения клея. | 1 |
Сушильная машина & блок с резиновым роликом | 1. Конвейерный ролик - это резиновый ролик диаметром 180 мм в качестве основного привода. 2. Fнаши стороны и вверх & пух, окруженный хлопчатобумажным утеплителем (толщина 40 мм), верхняя и нижняя стороны духового шкафа с контролем и очисткой дверей. 3.Температура может быть 0-150 ℃. | 1 |
Машина для окончательной склейки | 1.Система склеивания состоит: нанесение клея Роллер +сжимающий ролик + клеевой валик, расстояние между каждым валиком можно регулировать с помощью ручных колесиков и ползунков. 2.Производственный процесс нанесения клея с помощью валика: обработка нагревателем --- механическая обработка — шлифовальный станок --- обработка с помощью анилоксового валика --- тонкая шлифовка --- полировка --- покрытие хромом --- полировка | 1 |
Горизонтальный режущий блок | 1.Держатель ножа выбирает конструкцию из ковкого чугуна, стальная пластина из нержавеющей стали толщиной 60 мм 2.Производственный процесс: сварочная рама - обработка нагревателя (вся рама) --- обработана рама станка и рамы держателя ножа b Центр станка с ЧПУ (один раз) --- собрать раму ножа на раме станка 3. Нож: немецкий материал, сделанный на Тайване 4.Резка ножом на высокоточной линейной направляющей (марка ABBA,) | 1 |
Сотовый конвейер и коллектор | 1. Ленточный конвейер подает соты в зону укладки. Высота стола 2.Stacking отрегулирована автоматически согласно высоте штабелирования сота. 3.Max. высота штабелирования: 1200мм | 1 |
Характеристики
Особенности:
1. Автоматическая система подачи клея, нет необходимости постоянно наблюдать за подачей клея.
2. Мин. Толщина соты 8мм, заменить гофрокартон.
Спецификация
Спецификация
Нет. | Вещь | HCM-2000 |
1 | Толщина сотового картона | 6-100mm |
2 | Ширина бумажного сердечника (до расширения) | 2000мм |
3 | Сота скорость резки сердечника | 0-820 резов / мин. (Определяется по толщине) |
4 | Режущий допуск | + -0,1 мм (с индексом раздавливания кольца более 7,0 Нм / г, толщина менее 50 мм) |
5 | Применимая бумага | Гофрированная бумага 90-200 г / см в качестве основной бумаги (более 200 г / м2, используйте 4 слоя) |
6 | Кол-во бумажных катушек | 6 |
7 | Размер ячейки | 8-40 мм (по выбору клиента, выберите два размера ячейки) |
8 | Нагревательный метод сушки | Электрическое отопление / паровое отопление (в соответствии с условиями заказчика) |
9 | Общая мощность двигателя | 42KW |
10 | Мощность установки | 90 кВт (электрическая система отопления) |
11 | Нормальная рабочая потребляемая мощность | 40-60 кВт (электрическое отопление) |
12 | Сила человека | 3 |
13 | раскладка | 27000X4500X3000mm |
14 | Вес | 30 тонн |
15 | Источник питания | Три фазы, 380 В / 50 Гц |